過去の成績ランキングです。
 2位以下の同率は省略しています。



打撃成績


打率

名前 打率 名前 打率 名前 打率
2008 1 坂根 .378 2 中村 .347 3 野田 .324
2009 1 野田 .386 2 山下 .304 3 乗船 .300
2010 1 福田真 .400 2 乗船 .375 3 坂根 .323
2011 1 山下 .341 2 緒方 .310 3 福田真 .310
2012 1 山下 .306 2 乗船 .256 3 沼原 .256
2013 1 山本 .400 2 久野 .298 3 中川 .263
2014 1 坂根 .297 2 山下 .286 3 西村(太) .261
2015 1 坂根 .235 1 柚木 .235 3 鴨崎 .222
2016 1 山下 .300 1 西村(陸) .300 3 鴨崎 .280
2017 1 山本 .464 2 西村(陸) .429 3 山下 .391
2018 1 2 3


打点

名前 打点 名前 打点 名前 打点
2008 1 上田 11 1 野田 11 3 坂根 10
2009 1 山下 10 2 野田 9 3 福田真 8
2010 1 山下 7 2 緒方 6 3 福田真 5
2011 1 山下 12 2 福田真 8 3 緒方 6
2012 1 野田 8 2 乗船 6 3 坂根 6
2013 1 山本 7 1 坂根 7 3 久野 .5
2014 1 坂根 7 2 山下 5 3 久野 5
2015 1 坂根 7 2 鴨崎 6 3 西村(陸) 5
2016 1 西村(陸) 8 2 田中 7 3 山下 6
2017 1 西村(陸) 12 2 田中 8 3 大野 8
2018 1 2 3


盗塁

名前 盗塁 名前 盗塁 名前 盗塁
2008 1 福田真 13 2 中村 6 3 上田 6
2009 1 坂根 12 2 山下 8 3 野田 4
2010 1 福田真 11 2 山下 8 3 坂根 6
2011 1 福田真 15 2 山下 9 3 乗船 8
2012 1 福田真 9 2 柚木 7 3 乗船 6
2013 1 山本 10 2 鴨崎 4 3 坂根 4
2014 1 坂根 8 2 山下 5 3 福田真 4
2015 1 坂根 14 2 山下 6 3 山本 6
2016 1 西村(陸) 11 2 坂根 8 3 山下 6
2017 1 西村(陸) 8 2 田中 7 3 山下 6
2018 1 2 3


安打

名前 安打 名前 安打 名前 安打
2008 1 坂根 17 2 野田 12 3 福田真 11
2009 1 野田 17 1 山下 17 3 沼原 13
2010 1 福田真 14 2 坂根 10 3 乗船 9
2011 1 山下 15 2 福田真 13 3 坂根 11
2012 1 山下 15 2 沼原 11 3 乗船 10
2013 1 久野 14 2 山本 12 3 坂根 8
2014 1 坂根 11 2 山下 8 3 鴨崎 7
2015 1 坂根 8 2 山下 7 3 鴨崎 6
2016 1 山下 9 2 西村(陸) 9 3 鴨崎 7
2017 1 西村(陸) 15 2 山本 13 3 山下 9
2018 1 2 3


四死球

名前 四死 名前 四死 名前 四死
2008 1 福田真 10 2 沼原 9 3 中村 7
2009 1 野田 15 2 坂根 11 3 鴨崎 9
2010 1 福田真 12 2 坂根 9 3 緒方 8
2011 1 乗船 14 2 野田 12 3 福田真 9
2012 1 福田真 14 2 乗船 13 3 坂根 11
2013 1 山本 11 2 沼原 8 3 山下 7
2014 1 沼原 11 2 福田真 9 3 西村(太) 8
2015 1 坂根 10 2 鴨崎 8 3 西村(陸) 6
2016 1 田中 7 2 山下 5 3 山本 5
2017 1 山下 6 2 鴨崎 5 3 坂根 5
2018 1 2 3


三振

名前 三振 名前 三振 名前 三振
2008 1 野田 4 1 山下 4 1 沼原 4
2009 1 中川 13 2 中村 9 3 沼原 9
2010 1 中川 11 2 鴨崎 10 3 中村 8
2011 1 鴨崎 13 1 坂根 13 3 山下 7
2012 1 鴨崎 18 2 柚木 11 3 中川 8
2013 1 鴨崎 16 2 柚木 10 3 久野 9
2014 1 櫻間 13 2 鴨崎 12 3 福田真 11
2015 1 鴨崎 8 2 坂根 6 3 山下 6
2016 1 柚木 7 2 坂根 6 3 沼原 6
2017 1 鴨崎 9 1 柚木 9 3 沼原 7
2018 1 2 3


出塁率

名前 名前 名前
2008 1 中村 .500 2 福田真 .457 3 坂根 .451
2009 1 野田 .542 2 鴨崎 .448 3 乗船 .417
2010 1 福田真 .553 2 坂根 .475 3 緒方 .432
2011 1 福田真 .431 2 山下 .408 3 乗船 .407
2012 1 福田真 .451 2 乗船 .442 3 山下 .358
2013 1 山本 .561 2 福田真 .366 3 山下 .359
2014 1 沼原 .483 2 西村(太) .452 3 山下 .429
2015 1 西村(陸) .417 2 坂根 .409 3 鴨崎 .400
2016 1 山下 .400 2 田中 .394 3 西村(陸) .382
2017 1 山本 .545 2 山下 .517 3 西村(陸) .500
2018 1 2 3


投手成績


勝ち数

名前 名前 名前
2008 1 坂根 2 1 野田 2 3 山下 1
2009 1 野田 4 2 山下 1 3 坂根 1
2010 1 野田 1 1 坂根 1 3 - -
2011 1 野田 3 2 山下 2 3 - -
2012 1 野田 3 1 山下 3 3 - -
2013 1 山本 2 2 野田 1 3 山下 1
2014 1 山本 2 2 西村(太) 1 3 山下 1
2015 1 山下 3 2 山本 2 3 坂根 1
2016 1 山本 4 2 坂根 1 3 山下 1
2017 1 山本 3 2 西村(陸) 2 3 坂根 1
2018 1 2 3


登板数

名前 登板 名前 登板 名前 登板
2008 1 坂根 10 2 野田 6 3 山下 4
2009 1 山下 10 1 野田 10 3 坂根 9
2010 1 山下 6 2 坂根 4 3 野田 3
2011 1 山下 9 2 野田 7 3 坂根 4
2012 1 山下 9 2 野田 7 3 乗船 5
2013 1 山下 5 2 山本 4 3 坂根 4
2014 1 西村(太) 3 2 山本 2 3 坂根 2
2015 1 山下 8 2 坂根 4 3 山本 4
2016 1 山下 5 2 山本 4 3 坂根 3
2017 1 西村(陸) 4 1 山本 4 3 山下 3
2018 1 2 3


投球回

名前 名前 名前
2008 1 坂根 37.3 2 山下 19.3 3 野田 16
2009 1 野田 48.3 2 山下 38.6 3 坂根 25
2010 1 山下 35 2 野田 16 3 坂根 13.6
2011 1 山下 44 2 野田 41 3 坂根 12.6
2012 1 山下 41.6 2 野田 37.6 3 坂根 7
2013 1 山下 23.6 2 山本 22.3 3 坂根 16.6
2014 1 西村(太) 16.3 2 山本 14 3 坂根 8.3
2015 1 山下 28 2 山本 23 3 坂根 6.3
2016 1 山本 22 2 山下 17 3 坂根 12
2017 1 山本 28 2 西村(陸) 21 2/3 3 山下 13
2018 1 2 3


奪三振

名前 三振 名前 三振 名前 三振
2008 1 坂根 21 2 野田 15 3 山下 10
2009 1 野田 33 2 山下 25 3 坂根 15
2010 1 山下 16 2 野田 8 3 緒方 3
2011 1 山下 40 2 野田 31 3 坂根 8
2012 1 山下 32 2 野田 28 3 乗船 4
2013 1 山本 25 2 山下 23 3 野田 5
2014 1 山本 25 2 西村(太) 7 3 山下 5
2015 1 山本 29 2 山下 20 3 坂根 3
2016 1 山本 22 2 山下 8 3 西村(陸) 5
2017 1 山本 28 2 西村(陸) 20 3 山下 9
2018 1 2 3


このページのTOPへ





年度別個人成績一覧
・ チームブサイク成績TOP
・ 2008個人成績一覧
・ 2009個人成績一覧
・ 2010個人成績一覧
・ 2011個人成績一覧
・ 2012個人成績一覧
・ 2013個人成績一覧
・ 2014個人成績一覧
・ 2015個人成績一覧
・ 2016個人成績一覧
・ 2017個人成績一覧
・ 2018個人成績一覧
年度別個人成績ランキング
・ 2007KMBL成績ランキング
・ 2008総合成績ランキング
・ 2009総合成績ランキング
・ 2010総合成績ランキング
・ 2011総合成績ランキング
・ 2012総合成績ランキング
・ 2013総合成績ランキング
・ 2014総合成績ランキング
・ 2015総合成績ランキング
・ 2016総合成績ランキング
・ 2017総合成績ランキング
・ 2018総合成績ランキング





過去のランキング
・ 総合成績-過去のランキング